2017年上海劳力士大师赛10月11日赛程,实际赛程可能仍有变动,请以现场公布为准。
中央场馆 | ||||
下午1:00 | ||||
瑞恩·哈里森 | 美国 | VS | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 保加利亚6 |
紧接上一场 | ||||
贾兹·贝德内 | 英国 | VS | 亚历山大·兹维列夫 | 德国3 |
不早于下午 6:00 | ||||
拉斐尔·纳达尔 | 西班牙1 | VS | 杰里·唐纳森 | 美国 |
不早于下午 8:00 | ||||
迭戈·塞巴斯蒂安·施瓦茨曼 | 阿根廷 | VS | 罗杰·费德勒 | 瑞士2 |
银联馆 | ||||
下午1:00 | ||||
山姆·奎里 | 美国10 | VS | 弗兰西斯·蒂亚菲 | 美国Q |
紧接上一场 | ||||
大卫·戈芬 | 比利时8 | VS | 吉勒·西蒙 | 法国 |
紧接上一场 | ||||
斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊Q | VS | 约翰·伊斯内尔 | 美国12 |
紧接上一场 | ||||
多米尼克·蒂姆 | 奥地利5 | VS | 维克托·特洛伊基 | 塞尔维亚 |
二号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
亚力山大·多尔戈波洛夫 | 乌克兰Q | VS | 菲里西亚诺·洛佩兹 | 西班牙 |
紧接上一场 | ||||
吴迪 | 中国WC | VS | 斯蒂夫·约翰森 | 美国 |
紧接上一场 | ||||
菲利齐亚诺·洛佩兹 | 西班牙 | VS | 卢卡斯·库波特 | 波兰2 |
马克·洛佩兹 | 西班牙4 | 马塞洛·梅罗 | 巴西2 | |
紧接上一场 | ||||
奥利弗·马拉克 | 奥地利7 | VS | 吴迪 | 中国WC |
梅特·帕夫维奇 | 克罗地亚7 | 吴易昺 | 中国WC |
四号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
胡安·塞巴斯蒂安·卡巴尔 | 哥伦比亚 | VS | 让·朱利安·罗约尔 | 荷兰3 |
罗伯特·法拉赫 | 哥伦比亚 | 霍里亚·特卡乌 | 罗马尼亚3 | |
紧接上一场 | ||||
凯文·安德森 | 南非11 | VS | 简·伦纳德·施特鲁夫 | 德国 |
紧接上一场 | ||||
马辛·麦考斯基 | 波兰 | VS | 伊万·多迪格 | 克罗地亚5 |
阿萨姆·哈克·奎雷西 | 巴基斯坦 | 马塞尔·格拉诺勒斯 | 西班牙5 | |
紧接上一场 | ||||
杰米·穆雷 | 英国4 | VS | 凯文·安德森 | 南非 |
布鲁诺·苏雷斯 | 巴西4 | 内纳德·泽蒙季奇 | 塞尔维亚 |
七号场馆 | ||||
下午2:00 | ||||
马塞洛·迪莫利尔 | 巴西 | VS | 瑞文·卡拉森 | 南非6 |
法比奥·弗格尼尼 | 意大利 | 拉杰夫·拉姆 | 美国6 | |
紧接上一场 | ||||
亨利·孔蒂恩 | 芬兰1 | VS | 尼克·克耶高斯 | 澳大利亚 |
约翰·皮尔斯 | 澳大利亚1 | 卢卡斯·普伊 | 法国 | |
紧接上一场 | ||||
瑞恩·哈里森 | 美国8 | VS | 桑迪亚戈·冈萨雷斯 | 墨西哥 |
迈克尔·维纳斯 | 新西兰8 | 朱利奥·佩拉尔塔 | 智利 |
微信扫码订票
400-021-2797