2017年上海劳力士大师赛10月10日赛程,实际赛程可能仍有变动,请以现场公布为准。
中央场馆 | ||||
下午1:00 | ||||
杜尚·拉约维奇 | 塞尔维亚Q | VS | 约翰·伊斯内尔 | 美国12 |
紧接上一场 | ||||
阿尔伯特·拉莫斯 | 西班牙 | VS | 帕布洛·卡雷尼奥·布斯塔 | 西班牙7 |
不早于下午 6:00 | ||||
胡安·马丁·德尔波特罗 | 阿根廷16 | VS | 安德烈·卢布列夫 | 俄罗斯 |
不早于下午 8:00 | ||||
马林·西里奇 | 克罗地亚4 | VS | 凯尔·埃德蒙德 | 英国 |
银联馆 | ||||
下午1:00 | ||||
张择 | 中国WC | VS | 瑞恩·哈里森 | 美国 |
紧接上一场 | ||||
凯文·安德森 | 南非11 | VS | 艾德里安·马纳里诺 | 法国 |
紧接上一场 | ||||
斯蒂夫·约翰森 | 美国 | VS | 尼克·克耶高斯 | 澳大利亚13 |
紧接上一场 | ||||
法比奥·弗格尼尼 | 意大利 | VS | 卢卡斯·普伊 | 法国15 |
二号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
杰克·索克 | 美国14 | VS | 亚力山大·多尔戈波洛夫 | 乌克兰Q |
紧接上一场 | ||||
迭戈·塞巴斯蒂安·施瓦茨曼 | 阿根廷 | VS | 乔丹·汤普森 | 澳大利亚Q |
紧接上一场 | ||||
山姆·奎里 | 美国10 | VS | 衫田佑一 | 日本 |
不早于下午 5:30 | ||||
理查德·加斯奎特 | 法国 | VS | 郑泫 | 韩国 |
四号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
贾兹·贝德内 | 英国 | VS | 帕奥罗·罗伦兹 | 意大利 |
紧接上一场 | ||||
米沙·兹韦列夫 | 德国 | VS | 简·伦纳德·施特鲁夫 | 德国 |
紧接上一场 | ||||
维克托·特洛伊基 | 塞尔维亚 | VS | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 加拿大WC |
紧接上一场 | ||||
马辛·麦考斯基 | 波兰 | VS | 阿德里安·马纳里诺 | 法国 |
阿萨姆·哈克·奎雷西 | 巴基斯坦 | 贝努瓦·帕尔雷 | 法国 |
七号场馆 | ||||
下午1:00 | ||||
胡安·塞巴斯蒂安·卡巴尔 | 哥伦比亚 | VS | 尼古拉·麦迪斯 | 克罗地亚 |
罗伯特·法拉赫 | 哥伦比亚 | 尼克拉斯·门罗 | 美国 | |
不早于下午 2:00 | ||||
吴迪 | 中国WC | VS | 法布里斯·马丁 | 法国 |
吴易昺 | 中国WC | 爱德华·罗格·瓦塞林 | 法国 | |
紧接上一场 | ||||
约翰·伊斯内尔 | 美国 | VS | 菲利齐亚诺·洛佩兹 | 西班牙 |
杰克·索克 | 美国 | 马克·洛佩兹 | 西班牙4 | |
紧接上一场 | ||||
帕奥罗·罗伦兹 | 意大利 | VS | 桑迪亚戈·冈萨雷斯 | 墨西哥 |
阿尔伯特·拉莫斯 | 西班牙 | 朱利奥·佩拉尔塔 | 智利 |
上一篇:2017上海ATP1000劳力士网球大师赛10月9日赛程