中央场馆 | ||
比赛于14:00开始 | ||
胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | VS | 菲利普·科赫尔施雷伯(德国) |
紧接上一场 | ||
诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | VS | 马塞尔·格拉诺勒斯(西班牙) |
不早于18:00 | ||
安德里亚斯·塞皮(意大利) | VS | 罗杰·费德勒(瑞士) |
不早于20:00 | ||
亚历山大·多尔戈波洛夫(乌克兰) | VS | 拉斐尔·纳达尔(西班牙) |
银联馆 | ||
比赛于13:00开始 | ||
法比奥·弗格尼尼(意大利) | VS | 汤米·罗布雷多(西班牙) |
紧接上一场 | ||
瓦塞克·波斯皮希尔(加拿大) | VS | 盖尔·孟菲尔斯(法国) |
不早于16:00 | ||
斯坦尼斯拉斯·瓦林卡(瑞士) | VS | 凯文·安德森(南非) |
紧接上一场 | ||
费尔南多·沃达斯科(西班牙) | VS | 米洛斯·拉奥尼奇(加拿大) |
二号馆 | ||
比赛于14:00开始 | ||
帕布罗·安杜加尔(西班牙) | VS | 乔·维尔弗莱德·特松加(法国) |
紧接上一场 | ||
菲利齐亚诺·洛佩兹(西班牙) | VS | 托马斯·伯蒂奇(捷克共和国) |
不早于16:00 | ||
锦织圭(日本) | VS | 尤尔根·梅尔泽(奥地利) |
不早于18:00 | ||
大卫·费雷尔(西班牙) | VS | 卢卡斯·拉索尔(捷克共和国) |
紧接上一场 | ||
公茂鑫(中国) | VS | 法比奥·弗格尼尼(意大利) |
李喆(中国) | 安德里亚斯·塞皮(意大利) | |
四号馆 | ||
比赛于13:00开始 | ||
马利尤斯·费腾博格(波兰) | VS | 安德烈·贝格曼(德国) |
马辛·麦考斯基(波兰) | 马丁·艾姆里奇(德国) | |
紧接上一场 | ||
约翰·伊斯内尔(美国) | VS | 卡洛斯·博洛克(阿根廷) |
紧接上一场 | ||
丹尼尔·布兰茨(德国) | VS | 托米·哈斯(德国) |
紧接上一场 | ||
尼古拉斯·阿尔玛格罗(西班牙) | VS | 杰瑞米·查迪(法国) |
五号馆 | ||
比赛于13:00开始 | ||
科林·弗莱明(英国) | VS | 圣地亚哥·冈萨雷斯(墨西哥) |
乔纳森·马雷(英国) | 斯科特·利普斯基(美国) | |
紧接上一场 | ||
特雷特·康拉德·休伊(菲律宾) | VS | 马克斯·米尔尼(白俄罗斯) |
多米尼克·因格洛特(英国) | 霍里亚·迪卡奥(罗马尼亚) | |
紧接上一场 | ||
弗洛里安·梅耶尔(德国) | VS | 贝努瓦·拜赫(法国) |
紧接上一场 | ||
汤米·罗布雷多(西班牙) | VS | 杰米·穆雷(英国) |
阿尔伯特·蒙塔内斯(哥伦比亚) | 约翰·皮尔斯(澳大利亚) | |
紧接上一场 | ||
卡洛斯·博洛克(阿根廷) | VS | 帕布罗·安杜加尔(西班牙) |
胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | 菲利齐亚诺·洛佩兹(西班牙) |
以上赛程仅供参考,实际可能仍有变动,请以现场通知为准。
上一篇:费德勒张择赛后新闻发布会
下一篇:大师浦江夜 挥笔齐绘浦江七彩神韵