| 中央场馆 14:00 | ||
| 单打第一轮 | ||
| 雷登·休伊特(澳大利亚) | VS | 安德里亚斯·塞皮(意大利) |
| 理查德·加斯奎特(法国) | VS | 瓦塞克·波斯皮希尔(加拿大) |
| 锦织圭(日本) | VS | 格里格·迪米特洛夫(保加利亚) |
| 米哈尔·柏兹西兹尼(波兰) | VS | 米洛斯·拉奥尼奇(加拿大) |
| 银联馆 14:00 | ||
| 单打第一轮 | ||
| 亚历山大·多尔戈波洛夫(乌克兰) | VS | 迈克尔·拉塞夫(美国) |
| 双打第一轮 | ||
| 卡洛斯·博洛克(阿根廷) | VS | 帕布罗·安杜加尔(西班牙) |
| 胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | 菲利齐亚诺·洛佩兹(西班牙) | |
| 二号馆 14:00 | ||
| 单打第一轮 | ||
| 贝努瓦·拜赫(法国) | VS | 吉勒·西蒙(法国) |
| 尼古拉斯·阿尔玛格罗(西班牙) | VS | 添田豪(日本) |
| 杰瑞米·查迪(法国) | VS | 伯纳德·托米奇(澳大利亚) |
| 张择(中国) | VS | 费尔南多·沃达斯科(西班牙) |
| 四号馆 14:00 | ||
| 单打第一轮 | ||
| 阿尔伯特·蒙塔内斯(西班牙) | VS | 汤米·罗布雷多(西班牙) |
| 亚利桑德罗·法拉(哥伦比亚) | VS | 丹尼尔·布兰茨(德国) |
| 尤尔根·梅尔泽(奥地利) | VS | 伊万·多迪格(克罗地亚) |
| 五号馆 14:30 | ||
| 双打第一轮 | ||
| 科林·弗莱明(英国) | VS | 圣地亚哥·冈萨雷斯(墨西哥) |
| 乔纳森·马雷(英国) | 斯科特·利普斯基(美国) | |
| ? | ||
| 马利尤斯·费腾博格(波兰) | VS | 约翰·伊斯内尔(美国) |
| 马辛·麦考斯基(波兰) | 山姆·奎里(美国) | |
| ? | ||
| 公茂鑫(中国) | VS | 法比奥·弗格尼尼(意大利) |
| 李喆(中国) | 安德里亚斯·塞皮(意大利) | |
| 训练场A 12:00 | ||
| 单打第一轮 | ||
| 菲利齐亚诺·洛佩兹(西班牙) | VS | 雅克·涅米宁(芬兰) |
| 保罗·洛伦兹(意大利) | VS | 法比奥·弗格尼尼(意大利) |
| 训练场C 12:00 | ||
| 单打第一轮 | ||
| 菲利普·科赫尔施雷伯(德国) | VS | 公茂鑫(中国) |
以上赛程仅供参考,实际可能仍有变动,请以现场通知为准。