2018年上海劳力士网球大师赛10月10日赛程,信息仅供参考,赛程安排仍然可能发生临时调整,请以现场公布为准。
中央场馆 | ||||
下午1:00 | ||||
尼古拉斯·巴希拉什维利 | 格鲁吉亚 | VS | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 |
紧接上一场 | ||||
胡安·马丁·德尔波特罗 | 阿根廷 | VS | 理查德·加斯奎特 | 法国 |
不早于下午6:00 | ||||
吴易昺 | 中国WC | VS | 锦织圭 | 日本 |
紧接上一场 | ||||
罗杰·费德勒 | 瑞士 | VS | 丹尼尔·梅德韦德夫 | 俄罗斯 |
2号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
贝努瓦·帕尔雷 | 法国 | VS | 亚历克斯·德米纳尔 | 澳大利亚 |
紧接上一场 | ||||
马尔科·塞奇纳托 | 意大利 | VS | 郑泫 | 韩国 |
紧接上一场 | ||||
布蒂斯塔·阿古特 | 西班牙 | VS | 麦克肯齐·麦克唐纳 | 美国 |
3号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
安德里亚斯·塞皮 | 意大利 | VS | 凯尔·埃德蒙德 | 英国 |
紧接上一场 | ||||
伦·卡恰诺夫 | 俄罗斯 | VS | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 |
紧接上一场 | ||||
凯文·安德森 | 南非 | VS | 米哈伊尔·库库什金 | 哈萨克斯坦 |
紧接上一场 | ||||
山姆·奎里 | 美国 | VS | 泰勒·弗里茨 | 美国 |
4号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
洛汗·波柏纳 | 印度 | VS | 本·克劳克兰 | 日本 |
爱德华·罗杰·瓦塞林 | 法国 | 简·伦纳德·施特鲁夫 | 德国 | |
紧接上一场 | ||||
亨利·孔蒂恩 | 芬兰 | VS | 罗伯特·林德斯泰德 | 瑞典 |
约翰·皮尔斯 | 澳大利亚 | 多米尼克·蒂姆 | 奥地利 | |
紧接上一场 | ||||
让·朱利安·罗约尔 | 荷兰 | VS | 胡安·塞巴斯蒂安·卡巴尔 | 哥伦比亚 |
霍里亚·特卡乌 | 罗马尼亚 | 罗伯特·法拉 | 伦比亚 | |
紧接上一场 | ||||
迈克·布莱恩 | 美国 | VS | 胡里奥·佩拉尔塔 | 智利 |
杰克·索克 | 美国 | 霍拉西奥·泽巴洛斯 | 阿根廷 |
7号馆 | ||||
下午1:00 | ||||
马克西莫·冈萨雷斯 | 阿根廷 | VS | 杰米·穆雷 | 英国 |
迭戈·塞巴斯蒂安·施瓦茨曼 | 阿根廷 | 布鲁诺·苏雷斯 | 巴西 | |
紧接上一场 | ||||
多米尼克·因格洛特 | 英国 | VS | 奥利弗·马拉克 | 奥地利 |
弗兰科·斯库高 | 克罗地亚 | 梅特·帕夫维奇 | 克罗地亚 | |
紧接上一场 | ||||
伊万·多迪格 | 克罗地亚 | VS | 艾德里安·马纳里诺 | 法国 |
尼古拉·麦迪斯 | 克罗地亚 | 盖尔·孟菲尔斯 | 法国 | |
紧接上一场 | ||||
迪维奇·夏朗 | 印度 | VS | 卢卡斯·库波特 | 波兰 |
阿尔乔姆·斯塔克 | 新西兰 | 马塞洛·梅罗 | 巴西 |
关注“上海ATP1000网球大师赛”微信服务号“atp1000-shanghai”
享受上海ATP1000劳力士网球大师赛门票微信便捷订票
快捷查询ATP1000门票订单配送信息
第一时间了解ATP1000网球大师赛比赛动态
参与众多球迷互动
并有机会获取大师赛的特别礼品
扫描右侧二维码关注我们,更多惊喜等您发现
享受上海ATP1000劳力士网球大师赛门票微信便捷订票
快捷查询ATP1000门票订单配送信息
第一时间了解ATP1000网球大师赛比赛动态
参与众多球迷互动
并有机会获取大师赛的特别礼品
扫描右侧二维码关注我们,更多惊喜等您发现
