ATP单打世界排名:费格尼尼携冠升至第六位,博洛克飙进前50。
排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
1 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 12,310 | 19 |
2 | 0 | 穆雷 | 英国 | 9,360 | 18 |
3 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 7,120 | 25 |
4 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 6,860 | 19 |
5 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 5,785 | 20 |
6 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4,865 | 25 |
7 | 0 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 4,500 | 23 |
8 | 0 | 特松加 | 法国 | 3,480 | 25 |
9 | 0 | 加斯奎特 | 法国 | 3,045 | 23 |
10 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2,915 | 24 |
11 | 0 | 哈斯 | 德国 | 2,605 | 27 |
12 | 0 | 锦织圭 | 日本 | 2,495 | 22 |
13 | 2 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2,225 | 24 |
14 | -1 | 西里奇 | 克罗地亚 | 2,175 | 23 |
15 | 1 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 2,135 | 25 |
16 | -2 | 蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 2,130 | 27 |
17 | 0 | 雅诺维茨 | 波兰 | 2,064 | 21 |
18 | 0 | 西蒙 | 法国 | 2,055 | 26 |
19 | 2 | 奎雷伊 | 美国 | 1,730 | 25 |
20 | 0 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 1,680 | 26 |
21 | -2 | 伊斯内尔 | 美国 | 1,610 | 27 |
22 | 3 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,595 | 27 |
23 | -1 | 安德森 | 南非 | 1,590 | 24 |
24 | -1 | 塞皮 | 意大利 | 1,550 | 28 |
25 | 6 | 弗格尼尼 | 意大利 | 1,515 | 28 |
26 | -2 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,500 | 25 |
27 | -1 | 查迪 | 法国 | 1,486 | 23 |
28 | -1 | 佩雷 | 法国 | 1,405 | 32 |
29 | -1 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1,335 | 24 |
30 | -1 | 季米特洛夫 | 保加利亚 | 1,330 | 23 |
31 | -1 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,325 | 24 |
32 | 0 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 1,235 | 26 |
33 | 0 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,220 | 29 |
34 | 1 | 沃达斯科 | 西班牙 | 1,155 | 24 |
35 | -1 | 贝内特乌 | 法国 | 1,155 | 27 |
36 | 0 | 古尔比斯 | 拉脱维亚 | 1,071 | 21 |
37 | 0 | 多迪格 | 克罗地亚 | 1,058 | 26 |
38 | 0 | 克里赞 | 斯洛伐克 | 1,055 | 29 |
39 | 0 | 涅米宁 | 芬兰 | 1,040 | 29 |
40 | 0 | 罗索尔 | 捷克 | 1,011 | 30 |
41 | 1 | 托米奇 | 澳大利亚 | 950 | 25 |
42 | 1 | 达维登科 | 俄罗斯 | 940 | 27 |
43 | 1 | 泽姆利亚 | 斯洛文尼亚 | 925 | 27 |
44 | 1 | 巴格达蒂斯 | 塞浦路斯 | 915 | 24 |
45 | 1 | F-梅耶尔 | 德国 | 905 | 30 |
46 | 28 | 博洛克 | 阿根廷 | 895 | 29 |
47 | 0 | 罗德拉 | 法国 | 879 | 19 |
48 | 0 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 875 | 22 |
49 | 9 | 阿古特 | 西班牙 | 872 | 24 |
50 | -1 | 安杜亚尔 | 西班牙 | 870 | 31 |
上一篇:穆雷温网夺冠日皇家包厢中的大人物