上海ATP1000大师赛整理:数据截止日期2013年5月30日
排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 上一次排名 | 收入 |
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 12310 | 1 | $4,032,877 |
2 | 安迪·穆雷 | 苏格兰 | 8670 | 2 | $2,360,521 |
3 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 8000 | 3 | $1,138,425 |
4 | 拉菲尔·纳达尔 | 西班牙 | 6895 | 4 | $3,739,437 |
5 | 大卫·费雷尔 | 西班牙 | 6740 | 5 | $1,495,019 |
6 | 托马斯·伯蒂奇 | 捷克 | 4685 | 6 | $1,291,932 |
7 | 胡安·马丁·德尔波特罗 | 阿根廷 | 4320 | 7 | $1,197,205 |
8 | 乔·维尔弗雷德·特松加 | 法国 | 3795 | 8 | $855,892 |
9 | 理查·加斯奎特 | 法国 | 3090 | 9 | $842,311 |
10 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 | 瑞士 | 2630 | 11 | $910,439 |
11 | 马林·西里奇 | 克罗地亚 | 2570 | 12 | $459,854 |
12 | 扬科·蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 2480 | 10 | $408,063 |
13 | 尼古拉斯·阿尔玛格洛 | 西班牙 | 2375 | 13 | $801,743 |
14 | 汤米·哈斯 | 德国 | 2340 | 14 | $589,943 |
15 | 锦织圭 | 日本 | 2315 | 15 | $687,724 |
16 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 加拿大 | 2225 | 16 | $534,908 |
17 | 胡安·摩纳哥 | 阿根廷 | 1910 | 19 | $355,634 |
18 | 吉勒·西蒙 | 法国 | 1895 | 17 | $606,202 |
19 | 菲利普·科尔施雷默 | 德国 | 1750 | 18 | $455,803 |
20 | 山姆·奎里 | 美国 | 1730 | 20 | $316,157 |
21 | 约翰·伊斯内尔 | 美国 | 1690 | 21 | $278,165 |
22 | 安德烈亚·斯塞皮 | 意大利 | 1530 | 22 | $407,326 |
23 | 耶日·詹奴维克兹 | 波兰 | 1524 | 23 | $383,541 |
24 | 奥莱克桑德·德尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1500 | 24 | $213,952 |
25 | 凯文·安德森 | 南非 | 1420 | 25 | $503,095 |
26 | 伯努瓦·佩尔 | 法国 | 1405 | 26 | $506,352 |
27 | 杰里米·查迪 | 法国 | 1371 | 27 | $508,975 |
28 | 格里戈尔·迪米托夫 | 保加利亚 | 1355 | 28 | $465,600 |
29 | 法比奥·弗格尼尼 | 意大利 | 1345 | 29 | $516,307 |
30 | 弗洛里安·梅耶尔 | 德国 | 1290 | 30 | $266,340 |
31 | 米哈伊尔·尤兹尼 | 俄罗斯 | 1265 | 31 | $340,135 |
32 | 朱利安·贝内特乌 | 法国 | 1200 | 32 | $548,397 |
33 | 马塞尔·格拉诺勒斯 | 西班牙 | 1145 | 33 | $447,079 |
34 | 汤米·罗布雷多 | 西班牙 | 1095 | 34 | $321,333 |
35 | 马丁·卡利扎 | 斯洛伐克 | 1090 | 35 | $248,531 |
36 | 卢卡斯·罗斯洛 | 捷克 | 1086 | 36 | $293,014 |
37 | 约尔根·梅尔泽 | 奥地利 | 1085 | 37 | $422,246 |
38 | 贾柯·涅米宁 | 芬兰 | 1075 | 42 | $395,413 |
39 | 马科斯·巴格达蒂斯 | 塞浦路斯 | 1030 | 38 | $246,990 |
40 | 欧内斯特·古尔比斯 | 拉脱维亚 | 991 | 39 | $265,480 |
41 | 安迪·罗迪克 | 美国 | 970 | 42 | $0 |
42 | 马蒂·费什 | 美国 | 945 | 41 | $0 |
43 | 丹尼斯·伊斯托明 | 乌兹别克斯坦 | 935 | 43 | $297,020 |
44 | 托马斯·贝鲁奇 | 巴西 | 930 | 40 | $203,358 |
45 | 弗里西亚诺·洛佩兹 | 西班牙 | 930 | 45 | $253,739 |
46 | 帕布洛·安度阿尔 | 西班牙 | 905 | 53 | $410,764 |
47 | 霍拉西奥·泽巴洛斯 | 阿根廷 | 884 | 47 | $269,334 |
48 | 阿尔伯特·蒙塔内斯 | 西班牙 | 880 | 82 | $233,687 |
49 | 尼古拉·达维登科 | 俄罗斯 | 870 | 46 | $345,400 |
50 | 丹尼尔·吉梅诺·特拉弗 | 西班牙 | 857 | 48 | $238,267 |
51 | 格赖高·泽姆贾 | 斯洛文尼亚 | 857 | 49 | $153,843 |
52 | 伊万·多迪格 | 克罗地亚 | 843 | 50 | $287,697 |
53 | 拉德克·斯捷潘内克 | 捷克 | 840 | 51 | $196,041 |
54 | 费尔南多·沃达斯科 | 西班牙 | 830 | 52 | $364,315 |
55 | 威克多·哈内斯库 | 罗马尼亚 | 815 | 55 | $199,591 |
56 | 迈克尔·劳德拉 | 法国 | 814 | 56 | $236,624 |
57 | 夏维尔·马里瑟 | 比利时 | 805 | 54 | $225,551 |
58 | 维克托·特洛伊基 | 塞尔维亚 | 800 | 44 | $251,773 |
59 | 大卫·戈芬 | 比利时 | 797 | 57 | $185,027 |
60 | 丹尼尔·布兰德斯 | 德国 | 795 | 60 | $248,179 |
61 | 迪米特里·图萨诺夫 | 俄罗斯 | 794 | 58 | $159,647 |
62 | 伯纳德·托米奇 | 澳大利亚 | 775 | 59 | $298,376 |
63 | 伊戈尔·西里宁 | 荷兰 | 762 | 68 | $297,404 |
64 | 马林科·麦托塞维奇 | 澳大利亚 | 761 | 61 | $229,843 |
65 | 艾伯特·拉莫斯 | 西班牙 | 750 | 63 | $273,151 |
66 | 爱德华·罗杰·瓦瑟兰 | 法国 | 736 | 75 | $248,134 |
67 | 罗宾·哈斯 | 荷兰 | 727 | 69 | $334,962 |
68 | 理查德·比兰基斯 | 立陶宛 | 718 | 67 | $132,414 |
69 | 罗伯托·鲍蒂斯塔·阿古特 | 西班牙 | 714 | 65 | $192,952 |
70 | 保罗·亨利·马修 | 法国 | 708 | 76 | $0 |
71 | 帕奥罗·罗伦兹 | 意大利 | 701 | 66 | $235,923 |
72 | 卡洛斯·博洛克 | 阿根廷 | 690 | 64 | $216,546 |
73 | 托比亚斯·卡姆克 | 德国 | 686 | 77 | $190,963 |
74 | 莱昂纳多·梅耶尔 | 阿根廷 | 682 | 62 | $0 |
75 | 亚利桑德罗·法拉 | 哥伦比亚 | 676 | 70 | $168,571 |
76 | 安德烈·库兹涅佐夫 | 俄罗斯 | 676 | 71 | $155,884 |
77 | 卢彦勋 | 中华台北 | 675 | 72 | $150,112 |
78 | 卢卡斯·拉茨科 | 斯洛伐克 | 667 | 74 | $143,127 |
79 | 桑地亚哥·基拉尔多 | 哥伦比亚 | 650 | 78 | $184,930 |
80 | 吉列尔莫·加西·洛佩兹 | 西班牙 | 646 | 79 | $153,697 |
81 | 贾兹·贝德尼 | 斯洛文尼亚 | 643 | 84 | $153,025 |
82 | 盖尔·蒙菲尔斯 | 法国 | 640 | 109 | $262,586 |
83 | 叶夫根尼·多斯科伊 | 俄罗斯 | 639 | 80 | $149,963 |
84 | 圭多·佩拉 | 阿根廷 | 635 | 101 | $0 |
85 | 吉尔斯·穆勒 | 卢森堡 | 623 | 83 | $0 |
86 | 小亚历克斯·博戈莫洛夫 | 俄罗斯 | 617 | 81 | $0 |
87 | 莱顿·休伊特 | 澳大利亚 | 610 | 85 | $0 |
88 | 简·厄尼奇 | 捷克 | 605 | 95 | $0 |
89 | 西蒙·娜波雷利 | 意大利 | 603 | 86 | $206,360 |
90 | 杜迪·西拉 | 以色列 | 589 | 88 | $0 |
91 | 杰西·列文 | 加拿大 | 588 | 89 | $0 |
92 | 肯尼·德舍佩尔 | 法国 | 584 | 90 | $0 |
93 | 莱恩·哈雷森 | 美国 | 579 | 87 | $144,789 |
94 | 拉杰夫·拉姆 | 美国 | 578 | 91 | $138,452 |
95 | 罗热·多纳·达席尔瓦 | 巴西 | 575 | 94 | $0 |
96 | 德巴克尔 | 荷兰 | 572 | 92 | $0 |
97 | 詹姆斯·布雷克 | 美国 | 571 | 93 | $0 |
98 | 本杰明·贝克尔 | 德国 | 568 | 96 | $142,146 |
99 | 吉尧姆·鲁 | 法国 | 567 | 102 | $0 |
100 | 迈克尔·罗素 | 美国 | 563 | 97 | $0 |
101 | 马丁·阿伦德 | 阿根廷 | 556 | 98 | $0 |
102 | 塞尔吉·斯塔霍夫斯基 | 乌克兰 | 555 | 100 | $130,154 |
103 | 菲利普·普兹斯内尔 | 德国 | 550 | 99 | $0 |
104 | 瓦谢克·波斯皮西 | 加拿大 | 533 | 103 | $0 |
105 | 布莱兹·卡夫齐克 | 斯洛文尼亚 | 529 | 105 | $161,683 |
106 | 安德里亚斯·哈德·马尤雷 | 奥地利 | 518 | 106 | $0 |
107 | 阿德里安·温古尔 | 罗马尼亚 | 517 | 107 | $0 |
108 | 法比安斯基·库伯特 | 波兰 | 514 | 110 | $246,080 |
109 | 加斯塔·伊里亚斯 | 葡萄牙 | 513 | 108 | $0 |
110 | 布赖恩·巴克 | 美国 | 505 | 73 | $0 |
111 | 艾德里安·马纳里诺 | 法国 | 502 | 111 | $0 |
112 | 菲利波·沃兰德里 | 意大利 | 493 | 112 | $0 |
113 | 史蒂夫·达尔西斯 | 比利时 | 492 | 104 | $0 |
114 | 若·索萨 | 巴西 | 488 | 114 | $0 |
115 | 韦恩·奥登斯力 | 美国 | 488 | 113 | $0 |
116 | 蒂姆·斯姆泽克 | 美国 | 469 | 116 | $0 |
117 | 丹尼斯·库德拉 | 美国 | 466 | 117 | $0 |
118 | Jan-Lennard Struff | 德国 | 461 | 118 | $0 |
119 | 杰克·索克 | 美国 | 460 | 119 | $0 |
120 | 伊利亚·马尔琴科 | 乌克兰 | 447 | 120 | $0 |
121 | 若昂·若奥索萨 | 葡萄牙 | 447 | 123 | $0 |
122 | 瑞尼·威廉姆斯 | 美国 | 443 | 121 | $0 |
123 | 马休·伊布登 | 澳大利亚 | 442 | 122 | $0 |
124 | 鲁文·拉米雷斯·伊达尔戈 | 西班牙 | 437 | 124 | $0 |
125 | 田豪添 | 日本 | 435 | 115 | $137,119 |
126 | 费德里科·德尔博尼斯 | 阿根廷 | 435 | 125 | $0 |
127 | 马克·吉凯尔 | 法国 | 431 | 126 | $0 |
128 | Jiri Vesely | 捷克 | 429 | 127 | $0 |
129 | 马提亚·巴青格尔 | 德国 | 428 | 128 | $0 |
130 | Diego Schwartzman | 阿根廷 | 424 | 129 | $0 |
131 | 史蒂夫·约翰逊 | 美国 | 423 | 130 | $0 |
132 | 弗洛朗·塞拉 | 法国 | 419 | 131 | $0 |
133 | 利玛窦·维奥拉 | 意大利 | 416 | 132 | $0 |
134 | 米哈尔·柏兹西兹尼 | 波兰 | 410 | 133 | $0 |
135 | 马留·卡皮尔 | 罗马尼亚 | 402 | 134 | $0 |
136 | 杉田佑一 | 日本 | 399 | 135 | $0 |
137 | 奥利维尔·罗克斯 | 比利时 | 393 | 136 | $0 |
138 | 迈克尔·贝雷尔 | 德国 | 387 | 137 | $0 |
139 | 弗拉维奥·奇泊拉 | 意大利 | 380 | 138 | $0 |
140 | 西蒙·格鲁尔 | 德国 | 377 | 139 | $0 |
141 | 约翰·米尔曼 | 澳大利亚 | 375 | 141 | $0 |
142 | 伊沃·卡洛维奇 | 克罗地亚 | 375 | 140 | $0 |
143 | 米沙·兹韦列夫 | 德国 | 372 | 142 | $0 |
144 | 坦穆拉兹·加巴什维利 | 俄罗斯 | 368 | 144 | $0 |
145 | 比约恩·法乌 | 德国 | 368 | 143 | $0 |
146 | 丹尼尔·穆尼奥斯·拉纳瓦 | 西班牙 | 367 | 145 | $0 |
147 | 鲁本·贝蒙尔曼斯 | 比利时 | 361 | 146 | $0 |
148 | Alejandro Gonzalez | 哥伦比亚 | 356 | 148 | $0 |
149 | 张泽 | 中国 | 348 | 149 | $0 |
150 | 朱利安·赖斯特 | 德国 | 346 | 151 | $0 |
151 | 吉米·王 | 中华台北 | 346 | 150 | $0 |
152 | 米哈伊尔·古库舒金 | 哈萨克斯坦 | 343 | 155 | $0 |
153 | 马可·齐乌迪奈利 | 瑞士 | 343 | 152 | $0 |
154 | 伊藤童马 | 日本 | 340 | 147 | $0 |
155 | 康纳德·杨 | 美国 | 338 | 153 | $0 |
156 | 杜尚·拉约维卡 | 塞尔维亚 | 336 | 155 | $0 |
157 | 伊戈纳提克 | 白俄罗斯 | 336 | 154 | $0 |
158 | 保罗·卡普狄维尔 | 智利 | 330 | 156 | $0 |
159 | 若斯兰·欧安纳 | 法国 | 330 | 157 | $0 |
160 | 马雷克·加兹里 | 突尼斯 | 329 | 158 | $0 |
161 | 鲍比·雷诺兹 | 美国 | 326 | 160 | $0 |
162 | Oleksandr Nedovyesov | 乌克兰 | 325 | 162 | $0 |
163 | 塞德里克·马塞尔·史特比 | 德国 | 320 | 159 | $0 |
164 | 里克·德霍·伊斯特 | 南非 | 319 | 163 | $0 |
165 | 吴迪 | 中国 | 317 | 161 | $0 |
166 | 法昆多·巴尼斯 | 阿根廷 | 316 | 167 | $0 |
167 | 巴勃罗·卡雷诺·布斯塔 | 西班牙 | 316 | 166 | $0 |
168 | 尤尔根斯·佐普 | 爱沙尼亚 | 315 | 168 | $0 |
169 | 安德烈·马丁 | 斯洛伐克 | 314 | 164 | $0 |
170 | Guido Andreozzi | 阿根廷 | 314 | 165 | $0 |
171 | 法昆多·阿古洛 | 阿根廷 | 303 | 171 | $0 |
172 | 杰西·胡塔·加伦 | 荷兰 | 303 | 170 | $0 |
173 | 亚历克斯·库兹列斯托夫 | 美国 | 300 | 172 | $0 |
174 | 卡罗尔·贝克 | 斯洛伐克 | 299 | 173 | $0 |
175 | 斯特凡·罗伯特 | 法国 | 298 | 175 | $0 |
176 | 尼古拉斯·马胡特 | 法国 | 298 | 174 | $0 |
177 | 叶甫根尼·科洛列夫 | 哈萨克斯坦 | 296 | 176 | $0 |
178 | 胡安·伊戈纳西·切拉 | 阿根廷 | 295 | 177 | $0 |
179 | 伊万·谢尔盖耶夫 | 乌克兰 | 293 | 169 | $0 |
180 | 马克西姆·法乌 | 比利时 | 282 | 177 | $0 |
181 | 安德列·戈卢别夫 | 哈萨克斯坦 | 282 | 178 | $0 |
182 | 吉列尔梅·卡勒泽尔 | 巴西 | 280 | 179 | $0 |
183 | 皮特·高若尼兹克 | 德国 | 278 | 179 | $0 |
184 | 豪尔赫·阿吉拉尔 | 智利 | 278 | 180 | $0 |
185 | 伊戈尔·安德列夫 | 俄罗斯 | 277 | 174 | $0 |
186 | 康斯坦丁·克拉夫丘克 | 俄罗斯 | 277 | 181 | $0 |
187 | 大卫·古伊斯 | 法国 | 277 | 182 | $0 |
188 | 波蒂多·斯塔拉斯 | 意大利 | 276 | 185 | $0 |
189 | 伊尼戈·塞万提斯·赫艾盖恩 | 西班牙 | 274 | 183 | $0 |
190 | 詹姆斯·达克沃斯 | 澳大利亚 | 273 | 185 | $0 |
191 | 布拉德利·克拉恩 | 美国 | 273 | 184 | $0 |
192 | Arnau Brugues-Davi | 西班牙 | 271 | 186 | $0 |
193 | 大卫·纳尔班迪安 | 阿根廷 | 270 | 187 | $0 |
194 | 索姆得夫·狄瓦曼 | 印度 | 269 | 188 | $147,254 |
195 | 博里斯·柏沙斯基 | 塞尔维亚 | 269 | 189 | $0 |
196 | 塞尔希奥·古铁雷斯·费罗尔 | 西班牙 | 265 | 176 | $0 |
197 | 安东尼·维克 | 克罗地亚 | 264 | 190 | $0 |
198 | 达纳伊·乌多姆乔克 | 泰国 | 263 | 190 | $0 |
199 | 达斯汀·布朗 | 德国 | 261 | 191 | $0 |
200 | 塞缪尔·格罗斯 | 澳大利亚 | 261 | 0 | $0 |
201 | 詹·贺尔里奇 | 捷克 | 257 | 191 | $0 |
202 | Marco Trungelliti | 阿根廷 | 254 | 190 | $0 |
203 | 伊沃·米内亚 | 捷克 | 254 | 189 | $0 |
204 | 简·默特尔 | 捷克 | 253 | 193 | $0 |
205 | 马西尔·伊尔汗 | 土耳其 | 253 | 192 | $0 |
206 | 哈维尔·马蒂 | 西班牙 | 252 | 191 | $0 |
207 | 伊戈尔·库尼岑 | 俄罗斯 | 251 | 194 | $0 |
208 | 蒂亚戈·卡雷托 | 巴西 | 249 | 195 | $0 |
209 | Amir Weintraub | 以色列 | 247 | 185 | $0 |
210 | Hiroki Moriya | 日本 | 247 | 196 | $0 |
211 | Radu Albot | 摩尔多瓦 | 246 | 0 | $0 |
212 | 彼得·波兰斯基 | 加拿大 | 245 | 197 | $0 |
213 | 弗雷德里科·吉尔 | 葡萄牙 | 245 | 183 | $0 |
214 | 乔纳森·德维格·德维奇 | 法国 | 244 | 198 | $0 |
215 | 莱恩·斯威汀 | 美国 | 244 | 185 | $0 |
216 | Renzo Olivo | 阿根廷 | 243 | 199 | $0 |
217 | 奥古斯丁·维洛帝 | 阿根廷 | 243 | 183 | $0 |
218 | 尤奇·贝汉巴里 | 印度 | 243 | 196 | $0 |
219 | 亚尼克·梅尔滕斯 | 比利时 | 242 | 197 | $0 |
220 | Julio-Cesar Campozano | 厄瓜多尔 | 242 | 198 | $0 |
221 | 谢尔盖·布勃卡 | 乌克兰 | 242 | 200 | $0 |
222 | 巴斯蒂安·尼特尔 | 德国 | 241 | 184 | $0 |
223 | 赞布罗塔·纳索 | 意大利 | 241 | 198 | $0 |
224 | 弗兰克·丹斯维治 | 加拿大 | 240 | 189 | $0 |
225 | 多米尼克·梅斐尔德 | 德国 | 240 | 200 | $0 |
226 | Ti Chen | 台湾 | 237 | 0 | $0 |
227 | Leonardo Kirche | 巴西 | 236 | 197 | $0 |
228 | 阿德里安·梅嫩德斯·蒙那德兹 | 西班牙 | 236 | 0 | $0 |
上一篇:2013年ATP双打世界排名
下一篇:如何才能成为ATP大师赛的好球童
微信扫码订票
400-021-2797