ATP双打组合排名: | ||||
排名 | 国家/地区 | 姓名 | 参赛数量 | 积分 |
1 | 美国 美国 | 鲍-布莱恩 迈-布莱恩 | 12 | 6,555 |
2 | 奥地利 巴西 | 佩亚 索阿雷斯 | 11 | 2,205 |
3 | 西班牙 西班牙 | 格拉诺勒斯 M-洛佩兹 | 12 | 1,940 |
4 | 巴基斯坦 荷兰 | 奎雷西 罗约尔 | 12 | 1,660 |
5 | 西班牙 西班牙 | 马雷罗 沃达斯科 | 9 | 1,620 |
6 | 意大利 意大利 | 伯莱里 弗格尼尼 | 6 | 1,365 |
7 | 白俄罗斯 罗马尼亚 | 米尔尼 特卡乌 | 8 | 1,360 |
8 | 荷兰 荷兰 | 哈塞 斯尔斯林 | 5 | 1,200 |
9 | 墨西哥 美国 | S-冈萨雷斯 利普斯基 | 11 | 1,195 |
10 | 奥地利 斯洛伐克 | 诺尔 波拉塞克 | 12 | 1,100 |
11 | 法国 塞尔维亚 | 贝内特乌 泽蒙季奇 | 3 | 1,090 |
12 | 瑞典 塞尔维亚 | 林德斯泰德 泽蒙季奇 | 7 | 1,070 |
13 | 波兰 波兰 | 费滕博格 麦考斯基 | 9 | 1,050 |
14 | 瑞典 加拿大 | 林德斯泰德 内斯特 | 4 | 840 |
15 | 印度 印度 | 布帕蒂 波帕纳 | 3 | 780 |
16 | 法国 波兰 | 查迪 库波特 | 4 | 630 |
17 | 菲律宾 波兰 | Huey, Treat 雅诺维茨 | 3 | 600 |
18 | 美国 美国 | 布雷克 Sock, Jack | 2 | 550 |
19 | 哥伦比亚 哥伦比亚 | Cabal, Juan Sebastian Farah, Robert | 7 | 540 |
20 | 印度 法国 | 布帕蒂 罗德拉 | 1 | 500 |
20 | 波兰 西班牙 | 库波特 马雷罗 | 1 | 500 |
22 | 意大利 捷克 | 布拉西亚利 德卢西 | 3 | 495 |
23 | 美国 澳大利亚 | 布托拉克 汉利 | 9 | 465 |
24 | 捷克 斯洛伐克 | 塞马克 梅蒂纳克 | 9 | 465 |
25 | 保加利亚 丹麦 | 季米特洛夫 Nielsen, Frederik | 3 | 450 |
26 | 意大利 意大利 | 洛伦兹 斯塔雷斯 | 3 | 430 |
27 | 印度 美国 | 波帕纳 拉姆 | 6 | 405 |
28 | 英国 澳大利亚 | 杰米-穆雷 Peers, John | 8 | 385 |
29 | 巴西 法国 | 贝鲁奇 佩雷 | 1 | 360 |
30 | 加拿大 澳大利亚 | 拉奥尼奇 托米奇 | 1 | 360 |
31 | 印度 加拿大 | 布帕蒂 内斯特 | 5 | 360 |
32 | 英国 英国 | 弗莱明 马雷 | 5 | 360 |
33 | 克罗地亚 巴西 | 多迪格 梅罗 | 6 | 360 |
34 | 荷兰 荷兰 | 德-巴克尔 加伦 | 1 | 300 |
35 | 比利时 德国 | 马里塞 莫塞尔 | 3 | 295 |
36 | 法国 瑞士 | 佩雷 瓦林卡 | 5 | 295 |
37 | 德国 德国 | 布朗 卡斯 | 7 | 285 |
38 | 克罗地亚 捷克 | 西里奇 德卢西 | 2 | 270 |
39 | 波兰 塞尔维亚 | 库波特 蒂普萨勒维奇 | 3 | 270 |
40 | 芬兰 俄罗斯 | 涅米宁 图萨诺夫 | 1 | 250 |
40 | 巴西 西班牙 | 梅罗 罗布雷多 | 1 | 250 |
40 | 法国 法国 | 吉奎尔 罗德拉 | 1 | 250 |
40 | 英国 巴西 | 弗莱明 索阿雷斯 | 1 | 250 |
40 | 印度 英国 | 波帕纳 弗莱明 | 1 | 250 |
45 | 德国 德国 | 卡斯 科赫尔斯奇雷伯 | 2 | 250 |
46 | 瑞典 南非 | 布隆斯特罗姆 Klaasen, Raven | 6 | 240 |
47 | 德国 德国 | Begemann, Andre 埃姆里奇 | 8 | 240 |
48 | 以色列 俄罗斯 | 厄尔里希 尤兹尼 | 2 | 225 |
49 | 奥地利 印度 | 梅尔泽 佩斯 | 4 | 225 |
50 | 奥地利 阿根廷 | 马拉奇 泽巴洛斯 | 5 | 225 |
50 | 奥地利 德国 | 梅尔泽 佩兹斯奇纳尔 | 5 | 225 |
52 | 菲律宾 英国 | Huey, Treat Inglot, Dominic | 8 | 225 |
53 | 乌克兰 俄罗斯 | 斯塔霍夫斯基 尤兹尼 | 1 | 180 |
53 | 法国 法国 | 贝内特乌 瓦塞林 | 1 | 180 |
53 | 南非 以色列 | 安德森 厄尔里希 | 1 | 180 |
56 | 巴西 意大利 | 贝鲁奇 洛伦兹 | 1 | 180 |
56 | 英国 澳大利亚 | 弗莱明 汉利 | 1 | 180 |
56 | 波兰 加拿大 | 库波特 内斯特 | 1 | 180 |
56 | 美国 美国 | 布雷克 费什 | 1 | 180 |
60 | 塞浦路斯 保加利亚 | 巴格达蒂斯 季米特洛夫 | 2 | 180 |
61 | 德国 捷克 | 哈斯 斯泰潘内克 | 2 | 180 |
61 | 德国 比利时 | 哈斯 马里塞 | 2 | 180 |
61 | 法国 法国 | 贝内特乌 加斯奎特 | 2 | 180 |
61 | 西班牙 奥地利 | 阿尔玛格罗 马拉奇 | 2 | 180 |
65 | 美国 美国 | 伊斯内尔 奎雷伊 | 4 | 180 |
66 | 阿根廷 西班牙 | 摩纳哥 纳达尔 | 1 | 150 |
66 | 澳大利亚 澳大利亚 | 休伊特 马托塞维奇 | 1 | 150 |
66 | 克罗地亚 克罗地亚 | 多迪格 Pavic, Mate | 1 | 150 |
66 | 捷克 奥地利 | 德卢西 马拉奇 | 1 | 150 |
66 | 塞浦路斯 美国 | 巴格达蒂斯 布托拉克 | 1 | 150 |
71 | 瑞典 丹麦 | 布隆斯特罗姆 Nielsen, Frederik | 2 | 150 |
72 | 美国 德国 | 蒙罗 斯塔德勒 | 10 | 150 |
73 | 罗马尼亚 斯洛伐克 | 哈内斯库 克里赞 | 2 | 135 |
73 | 澳大利亚 澳大利亚 | Peers, John Smith, John-Patrick | 2 | 135 |
75 | 阿根廷 阿根廷 | 博洛克 L-梅耶尔 | 2 | 135 |
76 | 俄罗斯 乌兹别克斯坦 | Elgin, Mikhail 伊斯托明 | 5 | 135 |
77 | 泰国 泰国 | 桑-拉蒂瓦塔纳 松-拉蒂瓦塔纳 | 12 | 135 |
77 | 德国 罗马尼亚 | 马克斯 Mergea, Florin | 12 | 135 |
79 | 阿根廷 阿根廷 | 纳尔班迪安 泽巴洛斯 | 2 | 130 |
80 | 法国 法国 | 贝内特乌 罗德拉 | 4 | 95 |
81 | 比利时 比利时 | 马里塞 D-诺曼 | 1 | 90 |
81 | 德国 芬兰 | 科赫尔曼 涅米宁 | 1 | 90 |
81 | 意大利 意大利 | 齐波拉 塞皮 | 1 | 90 |
81 | 澳大利亚 澳大利亚 | Bolt, Alex Jones, Greg | 1 | 90 |
81 | 波兰 波兰 | 贝德纳里克 雅诺维茨 | 1 | 90 |
86 | 俄罗斯 比利时 | 达维登科 D-诺曼 | 1 | 90 |
86 | 克罗地亚 捷克 | 多迪格 斯泰潘内克 | 1 | 90 |
86 | 保加利亚 日本 | 季米特洛夫 锦织圭 | 1 | 90 |
86 | 哥伦比亚 哥伦比亚 | 法拉 Farah, Robert | 1 | 90 |
86 | 罗马尼亚 捷克 | 哈内斯库 罗索尔 | 1 | 90 |
86 | 波兰 芬兰 | 雅诺维茨 涅米宁 | 1 | 90 |
86 | 捷克 捷克 | 伯蒂奇 斯泰潘内克 | 1 | 90 |
86 | 克罗地亚 巴西 | 西里奇 安德烈-萨 | 1 | 90 |
86 | 意大利 印度 | 齐波拉 德沃尔曼 | 1 | 90 |
86 | 斯洛文尼亚 俄罗斯 | 贝达内 库兹涅佐夫 | 1 | 90 |
86 | 德国 英国 | 布朗 马雷 | 1 | 90 |
86 | 瑞典 加拿大 | 布隆斯特罗姆 列文 | 1 | 90 |
86 | 波兰 斯洛文尼亚 | 贝德纳里克 贝达内 | 1 | 90 |
86 | 塞浦路斯 芬兰 | 巴格达蒂斯 涅米宁 | 1 | 90 |
86 | 西班牙 西班牙 | 安杜亚尔 特拉弗尔 | 1 | 90 |
86 | 西班牙 西班牙 | 阿尔玛格罗 希达尔哥 | 1 | 90 |
86 | 意大利 意大利 | 齐波拉 沃兰德里 | 1 | 90 |
下一篇:2013年ATP双打世界排名