排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
1 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 11,805 | 21 |
2 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 10,970 | 18 |
3 | 0 | 穆雷 | 英国 | 8,090 | 20 |
4 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 7,085 | 20 |
5 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 5,960 | 25 |
6 | 1 | 特松加 | 法国 | 4,640 | 26 |
7 | -1 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4,570 | 24 |
8 | 0 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 3,670 | 23 |
9 | 0 | 蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 3,185 | 29 |
10 | 0 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 2,775 | 24 |
微信扫码订票
400-021-2797