总奖金额为353.16万美元的ATP’1000上海大师赛结束男单半决赛的争夺。赛会两届卫冕冠军穆雷在一场焦点战里用6-4,6-4的比分力克世界排名第一的老对手费德勒。打进决赛的穆雷将与好友德约科维奇争夺冠军。
ATP'1000上海大师赛·中国上海·10月6日-14日·硬地·353.16万美元 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(1)费德勒(瑞士) | 费德勒 | 费德勒 63/75 | 费德勒 46/76(4)/60 | 费德勒 63/64 | 穆雷 64/64 |
轮空 | |||||
(Q)卢彦勋(中华台北) | 卢彦勋 60/62 | ||||
(WC)张择(中国) | |||||
伊斯托敏(乌兹别克斯坦) | 伊斯托敏 46/62/61 | 瓦林卡 64/46/64 | |||
贝洛基(阿根廷) | |||||
拉莫斯(西班牙) | 瓦林卡 76(1)/76(5) | ||||
(13)瓦林卡(瑞士) | |||||
(10)西里奇(克罗地亚) | 西里奇 75/63 | 西里奇 75/61 | 西里奇 46/61/64 | ||
(Q)库波特(波兰) | |||||
贝鲁奇(巴西) | 克里詹 63/64 | ||||
克里詹(斯洛伐克) | |||||
沃达斯科(西班牙) | 沃达斯科 62/64 | 沃达斯科 64/62 | |||
田添高(日本) | |||||
轮空 | 摩纳哥 | ||||
(7)摩纳哥(阿根廷) | |||||
(3)穆雷(英国) | 穆雷 | 穆雷 wo. | 穆雷 62/62 | 穆雷 46/62/63 | |
轮空 | |||||
托米奇(澳大利亚) | 梅耶尔 64/60 | ||||
梅耶尔(德国) | |||||
多尔哥波洛夫(乌克兰) | 多尔哥波洛夫 63/62 | 多尔哥波洛夫 63/64 | |||
查迪(法国) | |||||
梅尔泽(奥地利) | 西蒙 64/62 | ||||
(15)西蒙(法国) | |||||
(11)加斯奎特(法国) | 加斯奎特 62/63 | 斯泰潘内克 64/64 | 斯泰潘内克 64/67(5)/63 | ||
(Q)巴克尔(美国) | |||||
斯泰潘内克(捷克) | 斯泰潘内克 75/61 | ||||
(WC)休伊特(澳大利亚) | |||||
涅米宁(芬兰) | 安德森 62/76(4) | 伊斯内尔 76(3)/67(8)/76(7) | |||
安德森(南非) | |||||
轮空 | 伊斯内尔 | ||||
(8)伊斯内尔(美国) |
种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
1 | 费德勒 | 9 | 阿尔马格罗 | ||
中途退出 | |||||
梅耶尔 |
上一篇:2012年上海大师赛上座率已达70% 上海网球人口达100万
下一篇:2012上海大师赛男单签表下