2019年上海劳力士网球大师赛10月8日赛程安排,具体安排仍有可能变化,以下安排仅供参考。
中央场馆 | ||||
12:30 | ||||
安德烈·卢布列夫 | 俄罗斯 | 博纳·丘里奇 | 克罗地亚12 | |
紧接上一场 | ||||
简-伦纳德·施特鲁夫 | 德国 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 意大利11 | |
不早于18:30 | ||||
阿尔伯特·拉莫斯 | 西班牙 | 罗杰·费德勒 | 瑞士2 | |
紧接上一场 | ||||
丹尼尔·梅德韦德夫 | 俄罗斯3 | 卡莫隆·诺里 | 英国 |
2号馆 | ||||
12:30 | ||||
亚历克斯·德米纳尔 | 澳大利亚 | 约翰·伊斯内尔 | 美国16 | |
紧接上一场 | ||||
诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 凯文·克拉维茨 | 德国5 | |
菲利普·克拉吉诺维奇 | 塞尔维亚 | 安德烈亚斯·麦耶斯 | 德国 | |
紧接上一场 | ||||
盖尔·孟菲尔斯 | 法国9 | 赫伯特·赫卡茨 | 波兰 | |
不早于17:00 | ||||
若奥·索萨 | 葡萄牙 | 瓦塞克·波斯皮希尔 | 加拿大 |
3号馆 | ||||
12:30 | ||||
李喆 | 中国WC | 卢卡斯·普伊 | 法国 | |
紧接上一场 | ||||
菲利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 加拿大 | 亚历山大·布勃利克/td> | 哈萨克斯坦 | |
紧接上一场 | ||||
大卫·戈芬 | 比利时13 | 理查德·加斯奎特 | 法国 | |
不早于17:30 | ||||
法比奥·弗格尼尼 | 意大利10 | 安迪·穆雷 | 英国WC |
4号馆 | ||||
12:30 | ||||
雷利·奥佩尔卡 | 美国 | 杜尚·拉约维奇 | 塞尔维亚 | |
紧接上一场 | ||||
尼克洛斯·巴斯拉什维利 | 格鲁吉亚15 | 贝努瓦·帕尔雷 | 法国 | |
紧接上一场 | ||||
雷文·克拉森 | 南非4 | 韦斯利·库尔霍夫 | 荷兰 | |
迈克尔·维纳斯 | 新西兰 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | |
紧接上一场 | ||||
高鑫 | 中国WC | 杰米·穆雷 | 英国 | |
李喆 | 中国WC | 尼尔·斯库普斯基 | 英国 |
7号馆 | ||||
14:00 | ||||
吉多·佩拉 | 阿根廷 | 约翰·米尔曼 | 澳大利亚 | |
紧接上一场 | ||||
罗翰·波柏纳 | 印度 | 卡伦·卡恰诺夫 | 俄罗斯 | |
丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 加拿大 | 安德烈·卢布列夫 | 俄罗斯 | |
紧接上一场 | ||||
杰瑞米·查迪 | 法国 | 赫伯特·赫卡茨 | 波兰 | |
法布里斯·马丁 | 法国 | 贝努瓦·帕尔雷 | 法国 |
微信扫码订票
400-021-2797